平成23年4月から平成24年3月までの水道水の水質検査結果について、3ヵ月ごと公表します。
掲載している数値に訂正等があった場合には、このホームページ上でお知らせいたします。
| 番号 | 検査箇所 | 4〜3月 | 配水系統 |
| 1 | 門屋場内給水栓 | 結果 | 門屋浄水場→門屋配水池 |
| 2 | 瀬名第一公園 | 結果 | 門屋浄水場→西奈配水池→北沼上配水池 |
| 3 | 上土塩原公園 | 結果 | 門屋浄水場→麻機配水池 |
| 4 | 小鹿児童遊園 | 結果 | 門屋浄水場→谷津山配水池 |
| 5 | 住吉公園 | 結果 | 門屋浄水場、与一取水場、上伝馬取水場→松富配水池 |
| 6 | 北安東二丁目公園 | 結果 | 与一取水場→松富第2配水池 |
| 7 | こすもす保育園 | 結果 | 与一取水場 |
| 8 | 県営伝馬町新田団地 | 結果 | 桜町取水場 |
| 9 | 市営辰起町改良団地 | 結果 | 井宮取水場 |
| 10 | 田町南公園 | 結果 | 田町取水場 |
| 11 | 安倍川公園 | 結果 | 田町西取水場 |
| 12 | 城内配水池 | 結果 | 城内、城内第2、城内第3取水場→城内配水池 |
| 13 | 羽鳥浅間神社 | 結果 | 服織取水場→服織配水池 |
| 14 | 西ケ谷清掃工場 | 結果 | 安倍口、安倍口第2取水場→安倍口配水池 |
| 15 | 若松町南公園 | 結果 | 柳町取水場→柳町配水池 |
| 16 | 足久保せせらぎ公園 | 結果 | 足久保取水場 |
| 17 | 静岡斎場 | 結果 | 慈悲尾第1、慈悲尾第2取水場→慈悲尾配水池 |
| 18 | 足久保団地 | 結果 | 足久保団地取水場→足久保浄水場配水池 |
| 番号 | 検査箇所 | 4〜3月 | 配水系統 |
| 1 | 用宗緑地 | 結果 | 丸子新田、上川原取水場→丸子新田配水池 |
| 2 | 丸子どうげん原公園 | 結果 | 向敷地取水場→向敷地配水池 |
| 3 | 中島上公園 | 結果 | 中島取水場 |
| 4 | 下島公園 | 結果 | 中田取水場、下島取水場→西島配水池 |
| 5 | 南安倍公園 | 結果 | 南安倍取水場、中原取水場→南安倍配水池 |
| 6 | 国吉田公園 | 結果 | 南安倍取水場→小鹿配水池 |
| 7 | 有明公園 | 結果 | 八幡取水場→八幡配水池 |
| 8 | 馬淵二丁目緑地 | 結果 | 馬渕取水場 |
| 番号 | 検査箇所 | 4〜3月 | 配水系統 |
| 1 | 三保ふれあい広場 | 結果 | 谷津浄水場→大平山配水池 |
| 2 | 押切北公園 | 結果 | 谷津浄水場→大平山配水池→庵原配水池 |
| 3 | 吉原自治会館 | 結果 | 谷津浄水場→大平山配水池→庵原配水池→庵原北部配水池→吉原高区配水池 |
| 4 | 日本平山頂 | 結果 | 谷津浄水場→大平山配水池→日本平観光地水道配水池 |
| 5 | 上原河川用地 | 結果 | 谷津浄水場→大平山配水池→馬走配水池 |
| 6 | 中之郷公園 | 結果 | 谷津浄水場→大平山配水池→草薙配水池←高松取水場 |
| 7 | 興津図書館 | 結果 | 中町浄水場→中町浄水場配水池 |
| 8 | 承元寺緑地 | 結果 | 和田島浄水場→低区配水池 |
| 9 | 広瀬自治会館 | 結果 | 和田島浄水場→低区配水池→広瀬配水池 |
| 10 | 宍原車庫 | 結果 | 和田島浄水場→低区配水池→逢坂配水池 |
| 11 | 小河内場内給水栓 | 結果 | 小河内浄水場 |
| 12 | 善福寺公園 | 結果 | 蒲原第1浄水場 |
| 13 | 神沢児童遊園 | 結果 | 蒲原第2浄水場→蒲原中配水池 |
| 14 | なかよし公園 | 結果 | 蒲原第3浄水場→城山配水池 |
| 15 | 阿僧送水ポンプ場 | 結果 | 由比第1、由比第2浄水場→室野調整池 |
静岡市上下水道局 水道部 水質管理課
電話:054−363−6651