|
項目 |
単位 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
| 行政人口(A) | 人 | 721,620 | 720,175 | 719,236 | |
| 計画給水人口(B) | 人 | 710,250 | 710,250 | 710,250 | |
| 給水区域内人口(C) | 人 | 701,712 | 700,027 | 699,395 | |
| 現在給水人口(D) | 人 | 697,911 | 696,235 | 695,649 | |
| 普及率D/A×100 | % | 96.7 | 96.7 | 96.7 | |
| 普及率D/C×100 | % | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
| 給水戸数 | 戸 | 267,688 | 269,787 | 272,549 | |
| 年間取水量 | m3 | 94,534,500 | 92,022,718 | 90,303,002 | |
| 1日平均取水量 | m3 | 258,999 | 252,117 | 246,729 | |
| 年間配水量(E) | m3 | 91,964,733 | 90,069,667 | 88,534,291 | |
| 1日最大配水量(F) | m3/日 | 278,058 | 274,128 | 265,198 | |
| 1日平均配水量(G) | m3/日 | 251,958 | 246,766 | 241,896 | |
| 配水能力(H) | m3/日 | 363,588 | 363,228 | 363,228 | |
| 1人1日最大配水量 (F/D×1,000) |
リットル | 398 | 394 | 381 | |
| 1人1日平均配水量
(G/D×1,000) |
リットル | 361 | 354 | 347 | |
| 年間有収水量(I) | m3 | 79,002,035 | 77,665,595 | 77,352,473 | |
| 有収率(I/E×100) | % | 85.9 | 86.2 | 87.4 | |
|
導送配水管 |
導水管 | m | 16,719.3 | 17,804.5 | 18,074.6 |
| 送水管 | m | 115,065.7 | 122,134.2 | 126,865.3 | |
| 配水管 | m | 2,220,206.2 | 2,247,392.7 | 2,260,992.8 | |
|
計 |
m | 2,351,991.2 | 2,387,331.4 | 2,405,932.7 | |
水道部水道総務課水道企画室 TEL:054−354−2707