
|
清水港は、世界に開かれた国際貿易港としての顔と、市民に開かれた交流拠点として多くの人々が集まる顔があります。現在、清水港をより魅力ある港にするためさまざまな計画が進められています。 |
静岡市清水区袖師町1974-3地先(清水港江尻埠頭沖合30m)
構造 大型浮遊体式海洋構造物(メガフロート)
寸法 長さ136m×幅46m×高さ3m、面積 約6,200平方メートル
| 平日 | |||||||
| 下り | 上り | ||||||
| 江尻発 | 公園発 | 日の出着 | 日の出発 | 公園発 | 江尻着 | ||
| 1 | 6:20 | 6:25 | 6:33 | 6:53 | 6:58 | 7:02 | |
| 2 | 7:03 | 7:08 | 7:15 | 7:33 | 7:38 | 7:42 | |
| 3 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | ||||
| 4 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | |
| 5 | 9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | |
| 6 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | |
| 7 | 10:20 | 10:25 | 10:33 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |
| 8 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |
| 9 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |
| 10 | 13:05 | 13:10 | 13:18 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |
| 11 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |
| 12 | 14:30 | 14:35 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |
| 13 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
| 14 | 15:48 | 15:53 | 16:01 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | |
| 15 | 16:31 | 16:36 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | |
| 16 | 17:00 | 17:05 | 17:13 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | |
| 17 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | ||||
| 18 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | |
| 合計34便 | |||||||
| 土日祝日 | |||||||
| 下り | 上り | ||||||
| 江尻発 | 公園発 | 日の出着 | 日の出発 | 公園発 | 江尻着 | ||
| 1 | 6:20 | 6:25 | 6:33 | 6:53 | 6:58 | 7:02 | |
| 2 | 7:03 | 7:08 | 7:15 | 7:33 | 7:38 | 7:42 | |
| 3 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | ||||
| 4 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | |
| 5 | 9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | |
| 6 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | |
| 7 | 10:20 | 10:25 | 10:33 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |
| 8 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |
| 9 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |
| 10 | 13:05 | 13:10 | 13:18 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |
| 11 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |
| 12 | 14:30 | 14:35 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |
| 13 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
| 14 | 15:48 | 15:53 | 16:01 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | |
| 15 | 16:31 | 16:36 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | |
| 16 | 17:00 | 17:05 | 17:13 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | |
| 17 | 17:50 | 17:55 | 18:03 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | |
| 合計33便 | |||||||
| 平日・土日・祝日 | |||||||
| 下り | 上り | ||||||
| 江尻発 | 公園発 | 日の出着 | 日の出発 | 公園発 | 江尻着 | ||
| 1 | 6:53 | 6:58 | 7:02 | ||||
| 2 | 7:03 | 7:08 | 7:15 | 7:33 | 7:38 | 7:42 | |
| 3 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | ||||
| 4 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | |
| 5 | 9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | |
| 6 | 9:40 | 9:45 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | |
| 7 | 10:20 | 10:25 | 10:33 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |
| 8 | 11:00 | 11:05 | 11:13 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |
| 9 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |
| 10 | 13:05 | 13:10 | 13:18 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |
| 11 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |
| 12 | 14:30 | 14:35 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |
| 13 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
| 14 | 15:48 | 15:53 | 16:01 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | |
| 15 | 16:31 | 16:36 | 16:44 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | |
| 16 | 17:00 | 17:05 | 17:13 | ||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 合計29便 | |||||||
(注意事項)
・ 海づりエリアの利用者は、必ず救命胴衣(無料貸出)を着用してください。
・ 大量にまき餌や集魚剤を使用することは禁止します。竿は一人2本までです。
・ ペットの同伴は禁止です。(ただし、盲導犬・介助犬は同伴可)
・ たき火・花火・コンロ等の火気の使用は禁止です。
・ 定期航路以外の船での入場は禁止です。
・ 連絡橋は、緊急時や管理用等で使用する以外は使用禁止です。
・ 天候の急変などで中途で閉園することがありますので、あらかじめご了承ください。
・ 天候の急変などで中途で閉園となっても海づりエリアの使用料は還付いたしません。
・ 海づりエリアの使用料は1日券なので再入場は可能です。
(マナー)
・ 投げ釣りは周囲を確かめてから投げてください。
・ 釣り場はいつもきれいにし、ビン、缶、ごみ、吸い殻等は海に捨てないでください。
・ 入園中は係員に従い、他人に迷惑にならないようマナーを守りましょう。