| 所得月額の下限(円) | 所得月額の上限(円) | ||||||
| 158,000 | 268,000 | ||||||
所得月額 = (世帯の年間総所得金額−控除金額)÷12ヶ月
※ 控除金額:同居者控除(1人につき38万円)、扶養親族控除など
月額契約家賃の40%以内(限度額4万円) ※ 住宅・部屋によって金額が違いますので、一覧表で確認してください
各管理業務者へ直接申し込んでください。
制度に関する問い合わせは、下記までお願いします。
〒420−8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎5階
静岡市役所 住宅政策課 企画担当
電 話 番 号: (054)221−1590
FAX番 号: (054)221−1135
| (平成22年4月1日現在) | ||||||||||||
| 所 在 地 | 名 称 | 小学校区 | 階数 | 構造 | 管理開始 | 戸 数 | 間取り | 床面積 (u) | 家 賃 | 入居者 | 管 理 者 | |
| 管理終了 | 負担金 | |||||||||||
| 葵 区 | 川合 | パディントン・レジデンス KAWAI |
千代田東 | 4F | RC | H10.7.1 | 11 | 3DK | 61.94 | 78,000他 | 46,800他 | 静鉄不動産部 054-255-8651 |
| 3丁目 | H30.6.30 | 3LDK | 65.35 | 83,000 | 49,800 | |||||||
| 瓦場町 | ヴィルヌーブ瓦場 | 横 内 | 4F | RC | H12.2.1 | 15 | 2LDK | 58.75 | 92,000 | 55,200 | 英和不動産 054-255-4855 | |
| H32.1.31 | 3LDK | 69.90 | 104,000他 | 64,000他 | ||||||||
| 千代田 | ラフィネ千代田 | 千 代 田 | 3F | RC | H12.3.1 | 12 | 3LDK | 69.96 | 100,000 | 60,000 | 第一不動産 054-272-1111 | |
| 6丁目 | H22.2.28 | |||||||||||
| 駿河区 | 中島 | パークホームズ壱番館 | 中 島 | 5F | RC | H8.10.16 | 35 | 3LDK | 66.25他 | 75,000 | 45,000 | 第一不動産 054-272-1111 |
| H28.10.15 | ||||||||||||
| 中村町 | センター・ヴィレッジ | 大 里 西 | 5F | RC | H11.7.1 | 35 | 3LDK | 72.33 | 97,000 | 58,200 | 第一不動産 054-272-1111 | |
| H31.6.30 | ミニミニ東海 054-282-1050 | |||||||||||
| 用宗 | シャンデリー21 | 長 田 南 | 3F | RC | H13.2.1 | 12 | 3LDK | 66.67 | 90,000 | 54,000 | アドバンハウス 054-202-9900 | |
| 2丁目 | H23.1.31 | |||||||||||
| 大谷 | アクス | 大 谷 | 4F | RC | H17.4.1 | 15 | 3LDK | 58.33 | 77,000 | 46,200 | 平和ハウジング054-265-3003 | |
| H37.3.31 | ||||||||||||
| 清水区 | 高橋 | グラースH・Y | 飯 田 東 | 4F | RC | H9.4.1 | 16 | 3DK | 60.01 | 66,000 | 39,600 | JAしみず 不動産センター 054-367-3215 |
| 3丁目 | H24.3.31 | 67,000 | 40,200 | |||||||||
| 長崎新田 | カトレア | 有度第一 | 4F | PC | H16.4.1 | 12 | 3DK | 55.68 | 73,000他 | 43,800他 | 平和ハウジング054-265-3003 | |
| H36.3.31 | 60.34 | 77,000 | 46,200 | |||||||||
※ 空室状況やお申し込みについては、管理者に直接お問い合わせください。
※ 管理期間終了に伴い、補助を終了します。