(1)婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある方を含みます
(2)婚姻予定者を含みます
2 自ら居住するため、住宅を必要とする方。
3 次の所得基準に適合する方。
(1)特優賃住宅 ………… 所得月額 158,000円以上601,000円以下の世帯
(2)特公賃住宅 ………… 所得月額 158,000円以上487,000円以下の世帯
※ 下記の収入所得基準額早見表を参考にして下さい。
※ 清水船原団地・清水下野団地は、(2)の世帯だけが対象です。
4 確実な連帯保証人のある方。
単位(円)
|
|
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
|
特優賃 |
9,768,889 〜 3,512,000 |
10,181,053 〜 3,996,000 |
10,581,053 〜 4,472,000 |
10,981,053 〜 4,948,000 |
|
特公賃 |
8,248,889 〜 3,512,000 |
8,671,112 〜 3,996,000 |
9,093,334 〜 4,472,000 |
9,515,556 〜 4,948,000 |
単位(円)
|
|
2人家族 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
|
特優賃 |
7,592,000 〜 2,278,400 |
7,972,000 〜 2,656,800 |
8,352,000 〜 3,037,600 |
8,732,000 〜 3,418,400 |
|
特公賃 |
6,224,000 〜 2,278,400 |
6,604,000 〜 2,656,800 |
6,984,000 〜 3,037,600 |
7,364,000 〜 3,418,400 |
| (平成24年4月1日現在) | |||||||||||
| 所在地 | 名 称 | 階数 | 構造 | 管理開始 管理終了 | 戸数 | 間取り | 床面積 (u) | 家 賃 (円) | 入居者 負担金 (円) | 管 理 者 | |
| 葵区 | 川合 三丁目 | パティントン・レジデンスKAWAI | 4F | RC | H10.7.1 | 11 | 3DK | 61.94 | 78,000他 | 78,000 | 静鉄不動産 054-255-8651 |
| H30.6.30 | 3LDK | 65.35 | 83,000 | 83,000 | |||||||
| 瓦場町 | ヴィルヌーヴ瓦場 | 4F | RC | H12.2.1 | 15 | 2LDK | 58.75 | 92,000 | 89,700〜 | 英和不動産 054-255-4855 | |
| H32.1.31 | 3LDK | 69.9 | 104,000他 | 106,900 | |||||||
| 駿河区 | 中島 | パークホームズ 壱番館 | 5F | RC | H18.10.18 | 35 | 3LDK | 66.25他 | 75,000 | 75,000 | 第一不動産 054-272-1111 |
| H28.10.15 | |||||||||||
| 中村町 | センターヴィレッジ | 5F | RC | H11.7.1 | 35 | 3LDK | 72.33 | 97,000 | 97,000 | 第一不動産 054-272-1111 | |
| H31.6.30 | ミニミニ東海 054-282-1050 | ||||||||||
| 大谷 | アクス | 4F | RC | H17.4.1 | 15 | 3LDK | 58.33 | 77,000 | 60,000 | 平和ハウジング 054-265-3003 | |
| H37.3.31 | |||||||||||
| 清水区 | 高橋 三丁目 | グラースHY | 4F | RC | H9.4.1 | 16 | 3DK | 60.01 | 66,000 | 66,000 | JAしみず 不動産センター 054-367-3215 |
| H29.3.31 | 67,000 | 67,000 | |||||||||
| 長崎 新田 | カトレア | 4F | RC | H16.4.1 | 12 | 3DK | 55.68 | 73,000他 | 62,600 | 平和ハウジング 054-265-3003 | |
| H36.3.31 | 60.34 | 77,000 | 67,600 | ||||||||
| 特定 公共 賃貸 住宅 | 清水区船原 1丁目 | 清水船原団地 | 4F | RC | H9.10.1 | 12 | 2LDK | 56.67 | 70,000 | 70,000 | 静岡市振興公社 054-354-2238 |
| 65.33 | 78,000 | 78,000 | |||||||||
| 67.77 | 81,000 | 81,000 | |||||||||
| 3LDK | 76.43 | 89,000 | 89,000 | ||||||||
| 清水区 | 清水下野東団地 | 3F | RC | H12.4.1 | 12 | 3DK | 69.60 | 72,000 | 72,000 | ||
| 下野東 | |||||||||||
| ※入居者負担金(家賃から補助金を引いた金額)は、補助金額が最高の場合の月額です。 | |||||||||||
| 入居世帯の所得によっては、補助金が受けられない場合もあります。 | |||||||||||
| ※入居者負担金は、管理開始月日で毎年3.5%ずつ上昇します。ただし、家賃の額を限度とします。 | |||||||||||
| ※補助期間が終了したため、家賃補助のない住宅もあります。 | |||||||||||
| ※上記のほかに、市内には静岡県住宅供給公社が管理する特定優良賃貸住宅があります。 | |||||||||||
| 詳しくは、こちらにお問い合わせください。 静岡県住宅供給公社 電話054−255−4147 | |||||||||||
各管理業務者へ直接申し込んでください。
制度に関する問い合わせは、下記までお願いします。
〒420−8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎5階
静岡市役所 住宅政策課 企画担当
電 話 番 号: (054)221−1590
FAX番 号 : (054)221−1135