| 平成22年度エイズ・肝炎検査日(静岡市保健所) | |||||||
| 月 | 日 | 曜 | 検査 種別 |
午前 | 午後 | 夜間 | 結果日 |
| 9〜12 | 15〜17 | 18〜20 | |||||
| 4月 | 7 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 14日 |
| 21 | 水 | 〃 | ○ | ○ | 28日 | ||
| 5月 | 12 | ☆水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 変更第2水 結果は19日 |
| 19 | 水 | 〃 | ○ | ○ | 26日 | ||
| 6月 | 1 | 火 | 普及 | ○ | ○ | エイズ検査 普及週間 結果は9日 | |
| 2 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | ☆金 | 即日 | ○ | ○ | 確認検査 実施の場合は 9日 | ||
| 15 | 火 | 普及 | ○ | ○ | 23日 | ||
| 16 | 水 | 定例 | ○ | ○ | 23日 | ||
| 7月 | 7 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 14日 |
| 21 | 水 | 〃 | ○ | ○ | 28日 | ||
| 8月 | 4 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 11日 |
| 18 | 水 | 〃 | ○ | ○ | 25日 | ||
| 9月 | 1 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 8日 |
| 3 | ☆金 | 即日 | ○ | ○ | 確認検査 実施の場合は 8日 | ||
| 15 | 水 | 定例 | ○ | ○ | 22日 | ||
| 10月 | 6 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 13日 |
| 20 | 水 | 〃 | ○ | ○ | 27日 | ||
| 11月 | 2 | ☆火 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 変更第1火 結果は10日 |
| 16 | 火 | 啓発 | ○ | ○ | 24日 | ||
| 17 | 水 | 定例 | ○ | ○ | 24日 | ||
| 12月 | 1 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 8日 |
| 3 | ☆金 | 即日 | ○ | ○ | 確認検査 実施の場合は 8日 | ||
| 15 | 水 | 定例 | ○ | ○ | 22日 | ||
| 23年 1月 |
5 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 12日 |
| 19 | 水 | 〃 | ○ | ○ | 26日 | ||
| 2月 | 2 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 9日 |
| 16 | 水 | 〃 | ○ | ○ | 23日 | ||
| 3月 | 2 | 水 | 定例 | ○ | ○ | ○ | 9日 |
| 4 | ☆金 | 即日 | ○ | ○ | 確認検査 実施の場合は 9日 | ||
| 16 | 水 | 定例 | ○ | ○ | 23日 | ||
保健予防課 予防担当
電話 054−249−3172
FAX 054−249−3153