第2回 平成21年2月13日 (14事業者20店舗)
第3回 平成22年2月12日 ( 5事業者12店舗)
第4回 平成23年9月 1日 ( 1事業者7店舗)
| 年月 | レジ袋削減率 | ||
| 平成22年4月 | 84.9% | ||
| 5月 | 84.7% | ||
| 6月 | 85.0% | ||
| 7月 | 84.5% | ||
| 8月 | 84.1% | ||
| 9月 | 84.5% | ||
| 10月 | 84.4% | ||
| 11月 | 84.9% | ||
| 12月 | 83.9% | ||
| 平成23年1月 | 84.5% | ||
| 2月 | 84.3% | ||
| 3月 | 84.0% | ||
|
年月 |
事業者名 |
還元先 | |
| 平成21年3月 | 生活協同組合コープしずおか | ユニセフ及び日生協アジア生協協力基金 | |
| 平成21年4月 | ユニー | 「ストップ温暖化!清流の都しずおか創造推進協議会」 | |
| 平成21年7月 | 叶テ鉄ストア | 県下の環境問題に取り組むNPO法人(14団体) | |
| 平成21年7月 | イオンリテール樺部カンパニー | 「ストップ温暖化!清流の都しずおか創造推進協議会」 | |
| 平成21年9月 | 静岡ターミナル開発(梶j | 「ストップ温暖化!清流の都しずおか創造推進協議会」 | |
| 平成21年11月 | 潟Cトーヨーカ堂 | 近隣の小学校(富士見・西豊田・東豊田小)への環境教育を目的とした物品寄贈 | |
| 平成22年3月 | 静岡ターミナル開発(梶j | 「ストップ温暖化!清流の都しずおか創造推進協議会」 | |
| 平成22年5月 | ユニー | 「ストップ温暖化!清流の都しずおか創造推進協議会」 | |
| 平成22年5月 | 鰍bFSコーポレーション | 「ストップ温暖化!清流の都しずおか創造推進協議会」 | |
| 平成22年7月 | 静岡市農業協同組合 | 水源の森を守るプロジェクト |
| レジ袋削減に向けた取組に関する協定 締結事業者一覧 | |||
| 締結 | 事業所名 | 店舗名 | |
| 第1回 平成20年 9月2日 |
1 | 生活協同組合コープしずおか | ミオ クチーナ 千代田店 |
| コープ 八千代店 | |||
| コープ 水道店 | |||
| コープ 城北店 | |||
| コープ 石田店 | |||
| コープ 飯田店 | |||
| コープ 丸子店 | |||
| コープ くさなぎ店 | |||
| コープ 袖師店 | |||
| コープ みずほ店 | |||
| 2 | 叶テ鉄ストア | 生鮮市場(新静岡センター地下) | |
| 音羽町店 | |||
| 安東店 | |||
| 末広店 | |||
| みずほ店 | |||
| 西島店 | |||
| いろは店 | |||
| あさはた店 | |||
| 千代田店 | |||
| 丸子店 | |||
| 流通通り店 | |||
| 田町店 | |||
| 安西店 | |||
| 入江店 | |||
| 御門台店 | |||
| 草薙店 | |||
| 駒形店 | |||
| 興津店 | |||
| 3 | 潟ーマート | ファミリーショップ uマート | |
| 4 | マックスバリュ東海 | マックスバリュ静岡新伝馬店 | |
| マックスバリュ静岡丸子店 | |||
| マックスバリュ清水興津店 | |||
| マックスバリュ清水三保店 | |||
| ジョイフル東海唐瀬店 | |||
| ジョイフル東海川原店 | |||
| ジョイフル東海新川店 | |||
| 5 | イオンリテール樺部カンパニー | ジャスコ清水店 | |
| イオンリテール潟}ックスバリュ事業本部 | マックスバリュ蒲原店 | ||
| 6 | ユニー | アピタ静岡店 | |
| ユーストア清水高橋店 | |||
| 7 | 潟Cトーヨーカ堂 | イトーヨーカ堂静岡店 | |
| 8 | 海FSコーポレーション | キミサワ静岡 豊田店 | |
| キミサワ静岡 千代田店 | |||
| 9 | 潟^カラ・エムシー | フードマーケットマム高松店 | |
| フードマーケットマム若松店 | |||
| フードマーケットマム小鹿店 | |||
| フードマーケットマム大和店 | |||
| フードマーケットマム安倍口店 | |||
| フードマーケットマム羽鳥店 | |||
| フードマーケットマム古庄店 | |||
| フードマーケットマム追分店 | |||
| フードマーケットマム清水上店 | |||
| マム生鮮市場 中田店 | |||
| マム生鮮市場 みずほ店 | |||
| マム生鮮市場 鎌田店 | |||
| 第2回 平成21年 2月13日 |
10 | イオンリテール樺部カンパニー | メガマート蒲原店 |
| 11 | 潟rッグ富士 | エブリビッグデー駿河店 | |
| 12 | 潟Gコー広野 | エコー広野 | |
| 13 | 潟Gーコープ静岡 | Aコープ高松店 | |
| Aコープ藁科店 | |||
| 14 | 潟}ルキフードセンター | マルキフードセンター 月見町店 | |
| 15 | 株式会社マル | スーパー サカマル | |
| 酒舎マル 西久保店 | |||
| 酒舎マル 清水押切店 | |||
| 16 | 静岡ターミナル開発 | パルシェ食彩館(生鮮三品売場のみ) | |
| 17 | 潟qバリヤ | ヒバリヤ 高部店 | |
| ヒバリヤ 折戸店 | |||
| ヒバリヤ 吉川店 | |||
| ヒバリヤ 駒越店 | |||
| 18 | 潟tードパークス | PAX エスパルスドリームプラザ店 | |
| 19 | 叶H鮮館タイヨー | 食鮮館タイヨー 由比蒲原店 | |
| 20 | 向ヶ丘マート | スーパー向ヶ丘 | |
| 21 | 泣Jネマス みどりや | みどりや | |
| 22 | いわさきストアー | イワサキストアー | |
| 23 | 泣Xーパー山金 | スーパー山金 | |
| 第3回 平成22年 2月12日 |
24 | 静岡市農業協同組合 | あさはたじまん市 |
| 南部じまん市 | |||
| 北部じまん市 | |||
| 長田じまん市 | |||
| 25 | 潟oロー | バロー大坪店 | |
| 26 | 潟ニー | ピアゴ ラフーズ コア中田店 (平成22年3月下旬 新規開店) | |
| 27 | やおせい | やおせい | |
| 28 | 渠註i堂クリーニング | 本店 | |
| 東新田店 | |||
| 丸子車庫前店 | |||
| 唐瀬通り店 | |||
| 松富店 | |||
| 第4回 平成23年 9月1日 |
29 | 叶H鮮館タイヨー | 食鮮館タイヨー 日立店 |
| 食鮮館タイヨー 岡店 | |||
| 食鮮館タイヨー 三保店 | |||
| 食鮮館タイヨー 庵原店 | |||
| 食鮮館タイヨー 横砂店 | |||
| 食鮮館タイヨー 二の丸店 | |||
| 食鮮館タイヨー 長崎店 | |||
| 26事業者 94店舗 | |||
| 5と10、6と26、19と29は同一事業者 | |||
静岡市 廃棄物政策課
静岡市役所 本館4階
ごみ減量・リサイクル推進担当
電 話:054−221−1361
FAX :054−221−1076
沼上資源循環センター啓発施設
電 話:054−207−8971
FAX :054−207−8972
メール:numa-keihatsu@city.shizuoka.lg.jp