| 名称 | 員数 | 材質・形状・寸法cm・備
考 |
| 紅糸威腹巻 | 1領 | 総丈53.0 家康公着初の腹巻 室町時代末 (県指定) |
| 紺糸威二枚胴具足 | 1領 | 総丈93.8 三枝勘解由左衛門尉源守友着用 |
| 甲冑 | 1領 | 総丈38.2 |
| 家康公所用軍配団扇 | 1本 | 鉄地、鍍金・黒漆塗 幅22.3×
長さ21.7 柄21.5 |
| 家康公所用瓢(勝瓢) | 1口 | 20.4×13.5 |
| 鏡奩 | 2奩 | 径39.5 高さ13.5 徳川家康公寄進 |
| 神鏡(古鏡)蓬来山鏡 | 2面 | 径36.0 縁高1.0 徳川家康公寄進 |
| 鏡台 | 1基 | 97.0×51.5×25.0 徳川家康公寄進 |
| 御鳳輦 | 1基 | 方輿125.0 高さ72.0 屋根114.0 柄 長394.0 徳川家光公寄進 |
| 御宿直衣 御神服 | 1領 | 背丈134.5 上前丈238.0 下前 丈136.2 裄75.8 (県指定) 徳川家光公寄進 |
| 錦御裳 同上 | 1領 | 腰紐丈249.5 腰紐幅9.3 紐下 丈239.1 (県指定) 徳川家光公寄進 |
| 御平額(日蔭之冠)御神服付属 | 1面 | 金銅製 幅12.9 高 さ21.0 (県指定) 徳川家光公寄進 |
| 御檜扇 同上 | 1握 | 桧薄板製 長さ42.5 (県指定) 徳川家光公寄進 |
| 御枕 同上 | 1頭 | 白地紗綾形蘭菊文様綸子 枕幅44.0 直径12.7 周囲42.5 (県指定) 徳川家光公寄進 |
| 御石帯 同上 | 1腰 | 総体革製黒漆塗・巡方4個 丸靹6個 付 本帯長61.5上手長70.3 (県指定) 家光公寄進 |
| 御沓 同上 | 1両 | 総体黒漆塗 底長24.7 底幅8.5 (県 指定) 徳川家光公寄進 |
| 御襪 同上 | 1両 | 袷仕立 長さ28.5 深さ20.0 (県指定) 徳川家光公寄進 |
| 御座 | 1基 | 径61.0 高さ66.0 頭14.5 |
| 神馬 鞍 | 1腰 | 全長64.0 高さ84.0 前輪41.0 後輪34.0 |
| 神馬 鐙(舌長鐙) | 1足 | 全長28.5 幅13.0 高
さ25.0 |
| 馬面 | 2面 | 朱漆塗 50.0×24.0 |
| 釣燈篭 | 1基 | 鉄製 総高36.5 笠幅40.0 底径27.5 武田信玄公奉納 |
| 琵琶 | 1面 | 長さ107.0 幅39.0 徳川斎昭公愛用 |
| 御太刀 銘 長船住人長光 | 1振 | 長さ70.6 反り1.8 秀吉から家康へ贈られた品 重要文化財 徳川家康公寄進 |
| 神宝太刀・拵 | 1振 | (拵)梨地棕櫚紋 総長 103.8 (刀身)68.4 銘伊賀守藤原金道 徳川家康公寄進 |
| 神宝太刀・拵 | 1振 | (拵)梨地棕櫚紋 総長 104.3 (刀身)72.7 無銘 徳川家康公寄進 |
| 神宝太刀・拵 | 1振 | (拵)梨地立葵紋 総長 100.0 (刀身)69.8 無銘 徳川家康公寄進 |
| 大太刀 銘 義助嫡也忠廣六代孫 | 1振 | 長さ104.0 拵共 |
| 長巻(大薙刀)銘 花紋万治元年八月日吉日 | 1振 | 長
さ106.5 柄・鞘共 |
| 高力高長奉納大刀 銘 三州高力住長吉作 | 1振 | 全
長149.6 刀長108.1 反り5.0 |
| 弓 | 1張 | 長さ214.5 徳川家光公寄進 |
| 算額 | 1点 | 桧板額装 83.7×172.0 |
| 七宝焼小壷蓋付 | 1口 | 高さ5.4 口径4.9 蓋高さ0.3 径5.2 江戸後期 |
| 唐人紋様建水 | 1口 | 最大径13.0 高さ9.6 銘 九谷木米 江戸後期 |
| 唐人紋様菓子鉢 | 1口 | 口径16.6 高さ9.5 銘 聾米造 江戸後期 |
| 青磁鳳凰水注 | 1口 | 最大径14.2 高さ23.8 中国・明前
期 |
| 雲龍紋角型花瓶 | 1口 | 口径10.0 高さ31.0 銘 木米造
江戸後期 |
| 武者絵花瓶 | 1口 | 口径7.2 高さ25.8 銘 薩摩● 江戸
後期 |
| 紅絵皿 | 1口 | 口径 23.9 高さ6.9 中国・明後期 |
| 唐草紋梅瓶 | 1口 | 最大径17.0 口径4.9 高さ25.1 朝鮮・
李朝時代 |
| 唐津片口水指蓋付 | 1口 | 最大径21.2 高さ8.8 江戸前期 |
| 鳳凰紋堆朱香合 | 1口 | 口径6.1 高さ3.4 江戸後期 |
| 彫刻金細工「花」 | 1点 | 最大幅14.5×高さ15.4 彫金:府 川一信、彩金:狩野明 |